Прайс-лист
Креатив
Наименование | Время | Цена | |
---|---|---|---|
Простой орнамент | 20 минут | 400 | |
Сложный орнамент | от 40 минут | от 800 | |
Окраска шерсти | От 60 минут | по договоренности с мастером | |
Стрижка «под шиншилу» | при комлексе | 3000 | |
Стрижка в корейском стиле | При комплексе | от 2500 |
Спаниели и сеттеры
Название породы | Время | Стрижка | Полный комплекс | Комплекс + тримминг |
---|---|---|---|---|
Американский кокер-спаниель | 2.5 ч | 2400 | 3000 | 3500 |
Английский кокер-спаниель | 2.5 ч | 2400 | 3000 | 3500 |
Английский спрингер-спаниель | 2.5 ч | 2400 | 3000 | 3500 |
Русский спаниель | 2.5 ч | 2500 | 3000 | 3500 |
Ирландский сеттер | 2.5 ч | - | 3200 | 4000 |
Шотландский сеттер | 2.5 ч | - | 3200 | 4000 |
Английский сеттер | 2.5 ч | - | 3200 | 4000 |
Мягкошерстные терьеры и стригущиеся породы
Название породы | Время | Стрижка | Гигиеническая, косметическая стрижка | Полный Комплекс |
---|---|---|---|---|
Бедлингтон-терьер | 2.5-3 ч | 2300 | 2300 | 3200 |
Керри Блю-терьер | 2.5-3.5 ч | 2600 | 2700 | 3900 |
Пшеничный терьер | 2.5-3 ч | 3600 | 3600 | 4800 |
Денди-динмонт-терьер | 2-2.5 ч | 2400 | 2400 | 2800 |
Скайтерьер | 2.5-3 ч | 2400 | 2600 | 2800 |
Чёрный терьер | 4-4.5ч | 4000 | 4300 | 6000 |
Тибетский терьер | 2-2.5 ч | 2200 | 2200 | 3000 |
Жесткошерстные породы
Название породы | Время | Стрижка | Полный комплекс | Комплекс + тримминг |
---|---|---|---|---|
Скотч-терьер | 2-2.5 ч | 2300 | 2900 | 3500 |
Брюссельский гриффон | 1.5-2.5 ч | 2000 | 2300 | 2700 |
Вельштерьер | 2.5-3 ч | - | - | 3500 |
Вест-хайленд-уайт-терьер | 2.5 ч-3 ч | 2600 | 3000 | 3800 |
Джек-рассел-терьер, Ягдтерьер | 2.5-3 ч | - | - | 3200 |
Ирландский терьер | 3-3.5 ч | 2600 | 2900 | 3500 |
Норвич-терьер, Норфолк-терьер, Керн-терьер | 2.5-3.5 ч | - | - | от 3200 |
Такса жесткошерстная | 2-2.5 ч | - | 2200 | 3000 |
Фокстерьер | 2.5-3 ч | - | - | от 3200 |
Эрдельтерьер | 3.5-4 ч | 3000 | 3500 | 4500 |
Ризеншнауцер | 3.5-4 ч | 3800 | 4800 | 6000 |
Миттельшнауцер | 2.5-3 ч | 2800 | 3800 | 5000 |
Цвергшнауцер до 38 см (стандарт) | 2-2.5 ч | 2200 | 3200 | 3400 |
Цвергшнауцер свыше 38 см | 2.5 ч | 2400 | 3400 | 3800 |
Пастушьи и нестригущиеся породы
Название породы | Время | Стрижка под машинку | Гигиеническая, косметическая стрижка | Полный Комплекс |
---|---|---|---|---|
Афганская борзая | 3.5-4 ч | 2800 | 3000 | от 4500 |
Акита-ину | 3.5-4 ч | 2800 | 3000 | от 5000 |
Бернский зенненхунд | 4-4.5 ч | 3500 | от 3800 | от 4900 |
Бобтейл | 3-3.5 ч | 3000 | 3200 | 4800 |
Бриар | 3-3.5 ч | 2600 | 2900 | 4200 |
Голден ретривер | 3-3.5 ч | 2600-3000 | 3000 | 3200-3800 |
Колли | 3-3.5 ч | 2800 | 3400 | 4500 |
Немецкая овчарка | 3.5-4 ч | 3000 | 3800 | от 4200 |
Самоед | 3.5-4 ч | 3200 | 3400 | от 4200 |
Сибирская хаски | 3.5-4 ч | 3000 | 3400 | 4200 |
Шибаину | 2.5-3 ч | 2600 | 2800 | 3400 |
Чау Чау | 3-3.5 ч | 2700 | 3000 | от 3800 |
Южно-русская овчарка | 3-3.5 ч | 3000 | 3800 | от 4800 |
Бувье | 3-3.5 ч | 2800 | 3000 | 4700 |
Сенбернар | 3.5 ч | 3500 | 4000 | от 4800 |
Ньюфаундленд | 3.5 ч | 3500 | 4000 | от 5000 |
Шелти | 3.5-4 ч | 2400 | 2600 | 3300 |
Метисы и двортерьеры
Название породы | Время | Стрижка | Гигиеническая, косметическая стрижка | Полный Комплекс |
---|---|---|---|---|
Метис маленький (до 5 кг) | 1.5-2 ч | 2000 | 2300 | 2500 |
Метис средний (от 5 до 10 кг) | 2-2.5 ч | 2500 | 2900 | 3400 |
Метис крупный (свыше 10 кг) | 2.5-3 ч | 2800 | 3300 | 3800 |
Метис крупный (свыше 20 кг) | - | Договорная | Договорная | Договорная |
Маленькие породы
Название породы | Мытье + сушка/стрижка | Комплекс Стрижка + мытье + сушка | |
---|---|---|---|
Йоркширский терьер | 500/1500 | 2000 | |
Бивер-йорк (йоркшир, мини, стандарт) | 500/1500 | 2000 | |
Йоркширский терьер (до 10 месяцев) | 400/1400 | 1800 | |
Аффенпинчер (аффен, пинчер) | 500/1600 | 2100 | |
Австралийский шелковистый терьер, силки терьер | 500/1600 | 2100 | |
Бишон фризе, Бишон лион, Хаванез, Болоньез, Болонский Бишон (стрижка тела под машинку) |
600/1800 | 2400 | |
Бишон фризе (мастер универсал, стрижка ножницами по стандарту породы) | 700/2200 | 2300 | |
Болонка, Мальтезе | 600/1700 | 2300 | |
Щенок мальтезе до 5 месяцев | - | 1500 | |
Бигль | - | 1800 | |
Кай лео | 600/1700 | 2300 | |
Китайская хохлатая (голая) машинка | 400/1300 | 1700 | |
Китайская хохлатая (пуховая) | 600/1700 | 2300 | |
Мопс (экспресс линька или стрижка) | - | 1600 | |
Папильон, Фален, Той-спаниель | 700/1300 | 2000 | |
Пекинес | 600/1500 | 2100 | |
Той-пудель (до 28 см) | 500/1500 | 2000 | |
Кинг-чарльз-спаниель | 600/1900 | 2500 | |
Карликовый пудель (до 35 см) | 700/1600 | 2300 | |
Малый пудель (до 45 см) | 700/1900 | 2800 | |
Такса кроличья | 700/1000 | 1700 | |
Такса гладкошерстная | 700/1000 | 1700 | |
Такса длинношерстная | 800/1100 | 1900 | |
Такса жесткошерстная (тримминг) | - | 2200-2500 | |
Тибетский спаниель | 800/1600 | 2400 | |
Чихуахуа гладкошерстная | 500/1400 | 1900 | |
Чихуахуа длинношерстная | 500/1000 | 1500 | |
Ши-тцу | 700/1800 | 2500 | |
Шпиц малый | 800/1800 | 2600 | |
Шпиц средний (30-38 см) | 900/2000 | 2900 | |
Японский хин | 700/1300 | 2000 | |
Шипперке | 1200/2300 | 3500 |
Кошки
Наименование | Стрижка | Мытьё | |
---|---|---|---|
Стрижка кошки с вашей помощью (без колтунов и свалявшейся шерсти) |
2000 | 1000 | |
Стрижка кошки без вашей помощью (без колтунов и свалявшейся шерсти) |
2500 | 1500 | |
Вычесывание подшерстка | 3000 без стрижки | 1500 | |
Вычесывание подшерстка (без колтунов) | 2500 | 1200 |
Есть вопросы?!
Наши специалисты с радостью ответят Вам, подберут индивидуальное предложение и рассчитают приятную скидку.
Задать вопрос